<オーバーホール後の仕様>
KRTシリーズの中で、KRT-110の仕様を記載します。そのほかのKRTシリーズ
(7、9A、11A、13A、130B、16A、160、18A、20A、200B)などの各サイズも対応できますので、
お気軽にご相談下さい。
KRT-110型 機械仕様 | |||
内容 | 単位 | 主要数値 | |
機 械 本 体 |
制御装置 | 1式 | FANUC 35i-B |
電磁チャックテーブル | mm | 1100 | |
最大振り | mm | 1200 | |
最大加工高さ | mm | 300 | |
最大積載重量 | Kg | 500 | |
電磁チャックテーブル回転数 | min-1 | 1 ~ 25 | |
砥石軸電動機 | Kw | 37 | |
砥石軸回転数 | min-1 | 550 | |
砥石の周速 | mm/min | 1045 | |
【切込み速度】 | |||
粗研 (倍率 ×1) | mm/min | 0.01 ~ 0.15(15段階) | |
(倍率 ×5) | mm/min | 0.05 ~ 0.75(15段階) | |
精研 (倍率 ×1) | mm/min | 0.01 ~ 0.15(15段階) | |
(倍率 ×5) | mm/min | 0.05 ~ 0.75(15段階) | |
砥石軸早送り速度 | mm/min | 300 | |
砥石の外径(三角砥石 or 角形砥石) | mm | 600 | |
特 別 付 属 品 |
【研削液処理装置】 | ||
二層式研削液タンク | 1式 | 1500リットル仕様 ※ | |
マグネットセパレーター(住重 F-18) | 1式 | 処理能力 180ℓ/min ※ | |
遠心分離機(東都セパレーター TSK-81N) | 1式 | 処理能力 100ℓ/min ※ | |
ペーパーフィルター | 1式 | ※ | |
※印については打ち合わせ(客先仕様)によります。 | |||
【NC装置】 | |||
ステップ送り機能(間欠送り) | mm/min | 0.0025~0.0375×40回 | |
そ の 他 |
所要電源 | - | AC200/220V 三相50/60Hz |
電源容量 | KVA | 60 | |
メインブレーカー | A | 200 | |
所要床面積 | mm | 3550×2900 | |
機械の高さ | mm | 2500 | |
機械重量 | Kg | 7500 |